Product Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Name | FLYght Duo Insect Fly Trap Powered by bioVE+ |
| Usage | Indoor, Semi-outdoor |
| Main Function | Fly & Insect Trap |
| Electrical Supply | 100-240V / 50-60Hz |
| Power Consumption | 11 W Maximum |
| Material | Aluminium with Plastic housing |
| Weight | 1.75 kg |
| Catch board specifications | Universal Glue Board 418 mm X 283 mm |
| Degree of Protection | IP 51 |
| EMC | EN5501 |
| Safety Level | IEC 60335-1, IEC 60335-2-59 |
| LED life | 50000 hours |
| Dimensions (LxWxD) | 510 x 270 x 95mm |
| Mounting Position | Wall Mounting |
| Cable & Plug | Detachable IEC 320 C5 |
| Service | Serviced without special tools |
HOW IT WORKS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Add Any content here
AREA OF USE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Add Any content hereFREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.




Reviews
There are no reviews yet.